| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Hoàng Thị Loan | Trường Tiểu học Thuận Lợi A Huyện Đồng Phú - Bình Phước |
Giáo viên Tiểu học | 100 |
| Nguyễn Túân Anh | Trường Tiểu học Kim Đồng Huyện Bù Đăng - Bình Phước |
Giáo viên Tiểu học | 5662 |
| Phạm Kim Anh | Trường Tiểu học Tân Thành B Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước |
Giáo viên Tiểu học | 90 |
| Võ Văn Thành | Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức Huyện Bù Đăng - Bình Phước |
Giáo viên Tiểu học | 90 |
| Hoàng Thị Mỹ Huệ | Trường THCS Thanh Bình Huyện Hớn Quản - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 76 |
| Nguyễn Thị Hoa | Trường THCS Tân Lợi Huyện Hớn Quản - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 515 |
| Nguyễn Chí Hùng | Trường THCS Thanh An Huyện Hớn Quản - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 89 |
| Kiều Hữu Hưng | Trường THCS Long Bình Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 6025 |
| Phạm Tiến Lực | Trường THCS Tân Lập Huyện Đồng Phú - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 199 |
| Phạm Đỗ Mạnh | Trường THCS Tân Lợi Huyện Hớn Quản - Bình Phước |
Phó Hiệu trưởng | 39 |
| Ngô Ti Ni | Trường THCS Thanh An Huyện Hớn Quản - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 90 |
| Ngô Ti Ni | Trường THCS Thanh An Huyện Hớn Quản - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 14 |
| Lê Mậu Thuần | Trường Tiểu học Đức Liễu Huyện Bù Đăng - Bình Phước |
Hiệu trưởng | 898 |
| Trần Thị Hồng | Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước |
Giảng viên Sư phạm | 535 |
| Nguyễn Thị Lan Anh | Trường THPT Hùng Vương Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước |
Học sinh | 90 |
| Phan Xuân Triều | Trường THPT Hùng Vương Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước |
Học sinh | 89 |
| Lê Minhdoanh | Trường THCS Tân Thành Huyện Bù Đốp - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 2067 |
| Hoàng Thị Thường | Trường THPT Hùng Vương Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 89 |
| Lớp Cơ Khí Ôtô | Trường THPT Bình Long Thị xã Bình Long - Bình Phước |
Học sinh | 90 |
| Đặng Đình Thi | Trường THCS Tân Tiến Huyện Bù Đốp - Bình Phước |
Giáo viên Trung học | 63 |


Các ý kiến mới nhất